
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹
船舶壓載水油類在線監測儀
型號:PROCON7000

船舶壓載水油類在線監測儀概括:在核心應用場景上,設備可直接覆蓋煉油廠、發電站等工業領域 —— 既能實時監測煉油廠發動機冷卻水的水質變化(防止腐蝕、結垢影響設備運轉),也能管控發電站淡水系統的水質安全(保障循環效率),無需復雜調試即可快速投入使用,大幅降低工業企業的初期投入成本。
應用領域:
潤滑油冷卻器監控、發動機冷卻水、工業廢水、地下水排放
產品特點
技術參數:
| 型 號 | PROCON7000 | 
| 測量方法 | 水中油 | 
| 測量范圍 | 0-99ppm | 
| 準確性 | +/-2ppm | 
| 報警工作點 | 1-98ppm(可調) | 
| 警報1運行延遲 | 0-60秒(可調) | 
| 警報2操作延遲 | 10-240秒(可調) | 
| 報警觸點等級 | 8A @240V AC | 
| 顯示 | 240×128,觸摸屏 | 
| 輸出 | 0-20mA,4-20mA(最小負載820Ω) 0-5V和1-5V DC(最小負載50 KΩ) | 
| 環境溫度 | 1-60℃ | 
| 濕度 | 55℃時最大90%RH | 
| 樣品溫度 | 1-40℃ | 
| 樣品流量 | 0.1-2l/min | 
| 樣品壓力 | 0.1-10bar | 
| 重量 | 2.25KG | 
| 尺寸 | 215×242×73mm(H×W×D) | 
| 電源電壓 | 230V/115V AC和24V AC | 
| 消耗 | 最大10 VA | 
| 防護等級 | IP55 | 
| 電氣安裝(過電壓)分類 | EN61010-IEC664類別11 | 
產品咨詢