
 
 
產品分類
Product classification詳細介紹
農田灌溉水磷酸鹽檢測儀

農田灌溉水磷酸鹽檢測儀:由光學系統捕捉絡合物顏色信號,換算得出正磷酸濃度,既減少了人工操作的繁瑣性,又提升了長期監測的數據穩定性,適配多場景下的正磷酸濃度定期監測需求。
特點:
| 型 號 | PROCON4000 | 
| 測量方法 | 磷酸鹽 | 
| 測量范圍 | 0.05-10mg/L 0.5-50mg/L | 
| 分辨率 | 0.01mg/L 0.1mg/L | 
| 精度 | 2%終值 | 
| 重復性 | 1%終值 | 
| 零點穩定性 | 自動調整 | 
| 尺寸 | 640×315×190mm(H×W×D) | 
| 顯示 | 240×128,觸摸屏 | 
| 輸出 | 0/4-20mA,大負載500Ω | 
| 分析周期 | 周期12min含沖洗,3min含沖洗 間隔1-99min,1-99min | 
| 溫度 | 5-45℃ | 
| 電源電壓 | 110-230V(50/60Hz) | 
| 電氣連接 | 1.5mm2環形插頭連接 | 
| 繼電器 | 1x報警,零電勢接觸230v/50Hz,3A 1x限值,零電勢接觸230v/50Hz,3A 1x分析狀態,零電勢接觸230v/50Hz,3A | 
| 遠程控制 | 零電勢接觸,18V DC,ca.4 mA | 
| 防護等 | IP65 | 
| 能耗 | 大約16VA | 
| 樣 品 | |
| 工作壓力 | 0.1-10bar | 
| 溫度 | 5-30℃ | 
| 樣品體積 | 20ml/每個分析(不包含清洗) | 
| 樣品條件 | 清澈,顆粒<0.5g/L;<5µm | 
| 化學條件 | pH4-8 | 
| 排放 | 無壓開放式 | 
| 試 劑 | ||
| 數量 | 2 | 1 | 
| 儲存溫度 | 0-30℃ | 0-30℃ | 
| 單次分析消耗量 | 約1.35/1.35ml | 約2.7ml | 
| 總體積 | 500/500ml | 500ml | 
| 分析次數 | 約370/370 | 約185 | 
產品咨詢